2018年5月に実施されました2級ファイナンシャルプランナー(FP)学科試験の問題と解説です。
教材購入者様以外の方は、すべてのページをご覧いただくことができませんので、予めご了承ください。
目次
問題と解説目次 2級FP学科試験
ライフプランニングの問題と解説
問題番号 | 内容 | 難易度 |
問1 | FPと関連法規 | 易しい |
問2 | ライフステージ別資金運用 | 易しい |
問3 | 公的介護保険 | 易しい |
問4 | 雇用保険 | 易しい |
問5 | 老齢厚生年金 | 易しい |
問6 | 遺族年金 | 易しい |
問7 | 確定拠出年金 | 易しい |
問8 | 住宅ローン | 易しい |
問9 | 教育ローンと奨学金 | 易しい |
問10 | 貸借対照表 | 易しい |
リスク管理の問題と解説
問題番号 | 内容 | 難易度 |
問11 | 保険法 | 普通 |
問12 | 個人年金保険 | 易しい |
問13 | 生命保険の税金 | 易しい |
問14 | 生命保険の経理処理(法人) | 普通 |
問15 | 火災保険 | 普通 |
問16 | 任意の自動車保険 | 普通 |
問17 | 損害保険の経理処理(法人) | 普通 |
問18 | 第三分野の保険 | 易しい |
問19 | 損害保険商品 | 普通 |
問20 | 法人の生命保険 | 難しい |
金融資産運用の問題と解説
問題番号 | 内容 | 難易度 |
問21 | 預金商品 | 普通 |
問22 | ETF | 易しい |
問23 | 固定利付債券 | 易しい |
問24 | 株式市場の指標 | 易しい |
問25 | 株式投資の指標 | 易しい |
問26 | 外貨建て金融商品 | 易しい |
問27 | オプション取引 | 易しい |
問28 | ポートフォリオ | 易しい |
問29 | ジュニアNISA | 易しい |
問30 | 金融商品法令 | 易しい |
タックスプランニングの問題と解説
問題番号 | 内容 | 難易度 |
問31 | 所得税の仕組み | 易しい |
問32 | 所得税の所得計算 | 易しい |
問33 | 所得税の総所得金額 | 易しい |
問34 | 所得税の所得控除 | 易しい |
問35 | 住宅ローン控除 | 易しい |
問36 | 所得税の申告手続き | 易しい |
問37 | 交際費等の損金不算入 | 易しい |
問38 | 消費税の非課税 | 易しい |
問39 | 役員・会社間の取引 | 普通 |
問40 | 決算書 | 易しい |
不動産の問題と解説
問題番号 | 内容 | 難易度 |
問41 | 不動産登記 | 易しい |
問42 | 不動産鑑定評価基準 | 易しい |
問43 | 不動産売買契約 | 易しい |
問44 | 借地権 | 易しい |
問45 | 借家権 | 普通 |
問46 | 建築基準法 | 易しい |
問47 | 固定資産税等 | 易しい |
問48 | 軽減税率の特例等 | 易しい |
問49 | 土地有効活用の手法 | 易しい |
問50 | 不動産投資判断等の手法 | 易しい |
相続の問題と解説
問題番号 | 内容 | 難易度 |
問51 | 贈与 | 易しい |
問52 | 贈与税の課税財産 | 普通 |
問53 | 贈与税の申告と納付 | 易しい |
問54 | 法定後見制度 | 易しい |
問55 | 基礎控除額 | 易しい |
問56 | 相続税の計算 | 易しい |
問57 | 財産評価 | 普通 |
問58 | 宅地等の評価 | 易しい |
問59 | 相続対策 | 易しい |
問60 | 類似業種比準価額 | 普通 |