2026年(令和8年)5月公表分のFP2級の学科試験(CBT試験)の問題と解説の目次ページです。
注:解答・解説はすべて出題年の法令に基づいて作成しておりますので、現行法令と異なる場合がございますのでご注意ください。
教材購入者様以外の方は、一部のページをご利用することができません。予めご了承ください。
難易度に関しましては、
「★☆」は、正解肢である問題が、暗記復習まとめ集に掲載している論点です。
「★★」は、正解肢である問題が、暗記復習まとめ集に掲載していない論点であり、落としても問題ありません。
番号 | 内容 | 難易度 |
問1 | 係数 | ★☆ |
問2 | 健康保険 | ★☆ |
問3 | 雇用保険 | ★☆ |
問4 | 国民年金 | ★☆ |
問5 | 在職老齢年金 | ★☆ |
問6 | 障害給付 | ★★ |
問7 | 確定拠出年金 | ★☆ |
問8 | 企業年金等に係る税金 | ★☆ |
問9 | フラット35 | ★☆ |
問10 | 中小企業の資金調達方法 | ★☆ |
問11 | 保険法・保険業法 | ★☆ |
問12 | 生命保険の一般的な商品性 | ★☆ |
問13 | 総合福祉団体定期保険 | ★☆ |
問14 | 生命保険料控除 | ★☆ |
問15 | 生命保険の税金 | ★☆ |
問16 | 任意加入の自動車保険 | ★☆ |
問17 | 火災保険 | ★☆ |
問18 | 損害保険の税金 | ★☆ |
問19 | 第三分野の保険等 | ★☆ |
問20 | リスク管理 | ★☆ |
問21 | 景気動向指数等 | ★☆ |
問22 | 預金の一般的な商品性 | ★☆ |
問23 | 上場不動産投資信託 | ★☆ |
問24 | 個人向け国債 | ★☆ |
問25 | 株式の信用取引 | ★☆ |
問26 | 投資指標 | ★☆ |
問27 | 利回り | ★☆ |
問28 | シャープレシオ | ★☆ |
問29 | 上場株式等の譲渡等に係る税金 | ★☆ |
問30 | 金融サービス提供法 | ★☆ |
問31 | 所得税の基本的な仕組み | ★☆ |
問32 | 所得税における各種所得 | ★☆ |
問33 | 総所得金額 | ★☆ |
問34 | 医療費控除 | ★☆ |
問35 | 住宅ローン控除 | ★☆ |
問36 | 所得税の青色申告 | ★☆ |
問37 | 法人税 | ★★ |
問38 | 会社と役員間の取引 | ★☆ |
問39 | 消費税 | ★☆ |
問40 | キャッシュ・フロー計算書 | ★☆ |
問41 | 土地の価格 | ★☆ |
問42 | 宅地建物取引業法 | ★☆ |
問43 | 借地借家法(借地) | ★☆ |
問44 | 借地借家法(借家) | ★☆ |
問45 | 都市計画法 | ★☆ |
問46 | 建築基準法 | ★☆ |
問47 | 区分所有法 | ★☆ |
問48 | 登録免許税 | ★☆ |
問49 | 軽減税率の特例等 | ★☆ |
問50 | 不動産の投資判断の手法等 | ★☆ |
問51 | 贈与税の課税財産 | ★☆ |
問52 | 贈与税の配偶者控除 | ★☆ |
問53 | 法定後見制度 | ★☆ |
問54 | 遺言 | ★☆ |
問55 | 基礎控除額 | ★☆ |
問56 | 相続税の計算 | ★☆ |
問57 | 上場株式の相続税評価額 | ★☆ |
問58 | 宅地の相続税評価 | ★☆ |
問59 | 小規模宅地等の特例 | ★☆ |
問60 | 会社法 | ★☆ |


.png)
.png)